產(chǎn)品型號(hào) | WJ-604B | WJ-604A |
工作模式 | A1,A2,b,C,d1,d2,d3,d4,E | A1,A2,C |
每腔獨(dú)立調(diào)節(jié)壓力 | √ | √ |
自動(dòng)抽氣 | √ | √ |
腔室關(guān)閉/打開(kāi) | √ | √ |
模式存儲(chǔ)/復(fù)位 | √ | √ |
觸摸控制 | √ | √ |
產(chǎn)品參數(shù) |
| |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
|
工作模式 | 工作流程 | 圖示 |
A1 | 從第一腔開(kāi)始充氣,第一腔充氣放氣后,第二腔開(kāi)始充氣放氣,直到第四腔 | |
A2 | 從第四腔開(kāi)始充氣,第四腔充氣放氣后,第三腔開(kāi)始充氣放氣,直到第一 | |
b | 從第一、二腔開(kāi)始一起充氣,第一、二腔充氣放氣后,第三、四腔開(kāi)始充氣放氣 | |
C | 從第一腔開(kāi)始充氣,第一腔充氣后不放氣,第二腔開(kāi)始充氣,依次直到第四腔充完氣后,一起放氣 | |
d1 | 第一腔充氣放氣 | |
d2 | 第二腔充氣放氣 | |
d3 | 第三腔充氣放氣 | |
d4 | 第四腔充氣放氣 | |
E | A1和C模式的組合,A1模式后執(zhí)行C模 |
掃一掃,關(guān)注微信公眾號(hào)
400-828-5010
info@aflybear.com
0523-86200929